График проведения и сдачи документов школьного этапа ВсОШ
Время получения олимпиадных заданий: 10:00 в день соответствующей олимпиады.
Время начала олимпиады: 14:00.
Время получения ответов и критериев оценки заданий: 16:00 в день соответствующей олимпиады.
Место проведения: общеобразовательная организация, в которой обучается участник Олимпиады.
| № п/п | Предмет | Дата проведения | Проверка | Предоставление материалов на электронную почту ВсОШ до 10.00 | Опубликование первичных результатов в 11.00 | Подача апелляций, рассмотрение работ до 16.30 | Рассмотрение апелляций | Предоставление материалов на электронную почту ВсОШ до 12.00 | Опубликование итоговых результатов до 12.00 | 
| 1 | Испанский язык | 18.09.2025 | 19-20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 
| 2 | Китайский язык | 18.09.2025 | 19-20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 
| 3 | Итальянский язык | 18.09.2025 | 19-20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 
| 4 | Немецкий язык | 18.09.2025 | 19-20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 
| 5 | Физическая культура | 19.09.2025 | 20,22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 29.09 | 30.09 | 
| 6 | Экономика | 20.09.2025 | 22,23.09 | 24.09 | 25.09 | 25.09 | 26.09 | 29.09 | 30.09 | 
| 7 | ОБЗР | 22.09.2025 | 23-24.09 | 25.09 | 26.09 | 26.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | 
| 8 | Экология | 24.09.2025 | 25-26.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 
| 9 | История | 25.09.2025 | 26-27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 
| 10 | Русский язык | 26.09.2025 | 27,29.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 06.10 | 07.10 | 
| 11 | Английский язык | 27.09.2025 | 29-30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 
| 12 | Литература | 29.09.2025 | 30.09- 01.10 | 02.10 | 03.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 
| 13 | География | 01.10.2025 | 02-03.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 13.10 | 
| 14 | Французский язык | 02.10.2025 | 03-04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 
| 15 | Обществознание | 03.10.2025 | 04,06.10 | 07.10 | 08.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 13.10 | 
| 16 | Труд (технология) | 04.10.2025 | 06,07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 
| 17 | Искусство (МХК) | 06.10.2025 | 07-08.10 | 09.10 | 10.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 
| 18 | Право | 09.10.2025 | 10-11.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 20.10 | 
| 19 | Русский язык (4 класс) | 19.09.2025 | 20,22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 29.09 | 30.09 | 
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на платформе «Сириус.Курсы»
| Предмет | Дата проведения | Место проведения | Ответственные | 
| Астрономия | 23.09.2025 | ||
| Физика | 30. 09.2025 | На платформе | Региональный | 
| Биология | «Сириус. Курсы». | центр выявления и | |
| 5-6 | 07.10.2025 | поддержки | |
| 7-11 | 08.10.2025 | одарённых детей | |
| Математика | «Ступени успеха» | ||
| 4-6 | 14.10.2025 | ||
| 7-11 | 15.10.2025 | ||
| Химия | 16.10.2025 | ||
| Информатика | 20.10.2025 | ||
| (робототехника) | |||
| Информатика | 21.10.2025 | ||
| (программирование) | |||
| Информатика | 22.10.2025 | ||
| (информационная | |||
| безопасность) | |||
| Информатика | 23.10.2025 | ||
| (искусственный | |||
| интеллект) |